Adidas
Distanza tallone dita (cm) | Taglie EU | Taglie UK | Taglie US Uomo | Taglie US Donna |
22,1 | 36 | 3,5 | 4 | 5 |
22,5 | 36 | 4 | 4,5 | 5,5 |
22,9 | 37 | 4,5 | 5 | 6 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 |
23,8 | 38 | 5,5 | 6 | 7 |
24,2 | 39 | 6 | 6,5 | 7,5
|
24,6 | 40 | 6,5 | 7 | 8 |
25 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
25,5 | 41 | 7,5 | 8 | 9 |
25,9 | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 |
26,3 | 42 | 8,5 | 9 | 10 |
26,7 | 43 | 9 | 9,5 | 10,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 10 | 11 |
27,6 | 44 | 10 | 10,5 | 11,5 |
28 | 45 | 10,5 | 11 | 12 |
28,4 | 46 | 11 | 11,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11,5 | 12 | 13 |
29,3 | 47 | 12 | 12,5 | 13,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 13 | 14 |
30,1 | 48 | 13 | 13,5 | 14,5 |
30,5 | 49 | 13,5 | 14 | 15 |
31 | 50 | 14 | 14,5 | 15,5 |
31,4 | 50 | 14- | 15 | |
32,2 | 51 | 15 | 16 | |
31,1 | 52 | 15- | | |
33,9 | 52 | 16 | 17 | |
34,8 | 53 | 17 | 18 | |
35,6 | 54 | 18 | 19 | |
Jordan, Nike, Under Armour
Distanza tallone dita (cm)
| Tagli EU | Taglie UK | Taglie US | Taglia ufficiale scarpe (cm) |
22 | 36 | 3,5 | 4 | 23 |
22,4 | 36,5 | 4 | 4,5 | 23,5 |
22,9 | 37,5 | 4,4 | 5 | 23,5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 | 24 |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 | 24.5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 | 25 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 | 26 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 | 27 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 | 28 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 | 29 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 | 30 |
29,2 | 46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 | 31 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 | 32 |
31,3 | 49 | 13,5 | 15 | 32,5 |
32,2 | 49,5 | 14 | 16 | 33 |
33 | 50 | 14,5 | 17 | 33,5 |
33,9 | 50,5 | 15 | 18 | 34 |
Puma
Distanza tallone dita (cm) | Taglie EU | Taglie UK | Taglie US Uomo |
23,5 | 37,5 | 4,5 | 5,5 |
24 | 38 | 5 | 6 |
24,5 | 38,5 | 5,5 | 6,5 |
25 | 39 | 6 | 7 |
25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
26 | 40,5 | 7 | 8 |
26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
29 | 44,5 | 10 | 11 |
29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 |
31 | 47 | 12 | 13 |
32 | 48,5 | 13 | 14 |
33 | 49,5 | 14 | 15 |
34 | 51 | 15 | 16 |
Adidas bambino
Distanza tallone dita (cm) | Taglie EU | Taglie UK | Taglie US |
15,7 | 26,5 | 9k | 9,5 |
16,1 | 27 | 9,5k | 10 |
16,6 | 27,5 | 10k | 10,5 |
17 | 28 | 10,5k | 11 |
17,4 | 29 | 11k | 11,5 |
17,8 | 30 | 11,5k | 12 |
18,3 | 30,5 | 12k | 12,5 |
18,7 | 31 | 12,5k | 13 |
19,1 | 31,5 | 13k | 13,5 |
19,5 | 32 | 13,5k | 1 |
20 | 33 | 1 | 1,5 |
20,4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
20,8 | 34 | 2 | 2,5 |
21,2 | 35 | 2,5 | 3 |
21,6 | 35,5 | 3 | 3,5 |
22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 36 | 4 | 4,5 |
22,9 | 37 | 4,5 | 5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 | 38 | 5,5 | 6 |
24,2 | 39 | 6 | 6,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
Nike, Jordan, Under Armour bambino
Distanza tallone dita (cm) | Taglie EU | Taglie UK | Taglie US |
21,6 | 35,5 | 3 | 3,5A |
22 | 36 | 3,5 | 4A |
22,4 | 36,5 | 4 | 4,5A |
22,9 | 37,5 | 4,5 | 5A |
23,3 | 38 | 5 | 5,5A |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6A |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7A |
Spedizione gratuita per ordini da 70€ Ignora