Taglie abbigliamento Jordan e Nike
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Anche (cm) |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 122-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
XXXXL | 147-160 | 133-145 | 136-145 |
Taglie abbigliamento Adidas
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Anche (cm) |
---|---|---|---|
XS 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
XXXL 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
Taglie abbigliamento Junior Adidas, Jordan, Nike, Under Armour
TAGLIA | ETA' | ALTEZZA (cm) |
---|---|---|
S | 8 - 10 | 128 - 140 |
M | 10 - 12 | 140 - 152 |
L | 12 - 13 | 152 - 158 |
XL | 13 - 15 | 158 - 170 |